WYNIKI KOŃCOWE ilość uzyskanych punktów
cz.I cz.II cz.III suma
1a 11,5 + 1 + 12 24,5
1b 13,5 + 0 + 0 13,5
1c 4 + 0 + 0 4
1d 0 + 0 + 0 0
1e 8 + 4 + 10 22
2a 17,5 + 4,5 + 19 41
2b 32 + 9,5 + 18 59,5
2c 29 + 4 + 16 49
2d 18 + 3 + 15 36
2e 16,5 + 2,5 + 9 28
3a 30 + 9 + 12 51
3b 22,5 + 1 + 13 36,5
3c 38 + 9 + 12 59
3d 16,5 + 4 + 17 37,5
3e 10,5 + 1 + 10 21,5
Zapraszamy jutro (wtorek) o godz. 12.40 do czytelni finalistów, czyli: 1a, 1e, 2b, 2c, 3a, 3c do wylosowania zadań do finału.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz